| Tên thương hiệu: | VATS Battery or Neutral |
| Số mô hình: | 552035 |
| MOQ: | 10 |
| Giá: | $0.95-1.35 |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình | HZ552035 |
| Loại tế bào | Pin Lithium Polymer |
| Cấu trúc | 5.5±0.2 * 20±0.5 * 35±2.5mm (Độ dày * Chiều rộng * Chiều dài) |
| Công suất danh nghĩa | 350mAh, kích thước tùy chỉnh / công suất / điện áp có sẵn |
| Năng lượng danh nghĩa | 3.7V |
| Điện áp cắt tối đa | 4.2V |
| Dòng điện xả tiêu chuẩn | 0.2C-0.5C |
| Máy xả liên tục tối đa | 1C |
| Tùy chọn kết nối | JST / Molex, cấu hình theo yêu cầu |
| Tuổi thọ chu kỳ | 500 chu kỳ |
| Nhà sản xuất | Shenzhen VATS Power Source Limited |
| Thời gian dẫn đầu | 2-3 tuần cho đơn đặt hàng mới; 3-7 ngày cho các đơn vị trong kho |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá