| Nombre De La Marca: | Vats Battery |
| Número De Modelo: | 451819 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 3 piezas |
| Precio: | $0.95~1.88 |
| El Tiempo De Entrega: | 7 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Punto de trabajo | Detalles |
|---|---|
| Número de modelo | HZ602040 |
| Tipo de célula | Baterías de polímero de litio |
| Dimensión | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se determinará en función de la temperatura del vehículo y de las condiciones de funcionamiento del vehículo. |
| Capacidad nominal | 450mAh, tamaño/capacidad/voltura personalizados disponibles |
| Váltidad nominal | 3.7V |
| Voltado máximo de corte de carga | 4.2V |
| Corriente de descarga estándar | 0.2C-0.5C |
| Corriente máxima de descarga continua | 1C |
| Opción de conector | JST / Molex, personalizable según lo solicitado |
| Vida del ciclo | Hasta 500 ciclos de carga y descarga |
| Certificaciones | Compatible con CE y KC |
| Tiempo de entrega | 3-7 días para los artículos de stock; 2-3 semanas para los pedidos a granel |
| Embalaje | Cartones industriales que cumplen con las normas de transporte aéreo y marítimo |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas