| Nom De La Marque: | Vats Battery |
| Numéro De Modèle: | 802050 |
| Quantité Minimale De Commande: | 5 PIÈCES |
| Prix: | $1.18~1.56 |
| Délai De Livraison: | 7 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Modèle | HZ802050 |
| Type de cellule | Piles au lithium polymère |
| Dimension | 8±0,2 × 20±0,5 × 50±2,5 mm (épaisseur × largeur × longueur) |
| Capacité nominale | 800 mAh, capacité/taille/tension personnalisée disponible |
| Voltage nominal | 3.7V |
| Voltage maximal de coupure de charge | 4.2V |
| Courant de décharge standard | 0.2C·0.5C |
| Courant de décharge continu maximal | 1C |
| Connecteur | JST / Molex, personnalisable |
| Durée de vie du cycle | 500 cycles |
| Temps de réalisation | 3 semaines pour les commandes personnalisées; 7 jours pour les articles en stock |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques